6 Month LIBOR USD (!LIBOR6MUSD) Quote
| Other Rates |
| Name | Symbol | Last |
| 10 Month LIBOR | !LIBOR10M | |
| 10 Month LIBOR AUD | !LIBOR10MAUD | |
| 10 Month LIBOR CAD | !LIBOR10MCAD | |
| 10 Month LIBOR CHF | !LIBOR10MCHF | |
| 10 Month LIBOR DKK | !LIBOR10MDKK | |
| 10 Month LIBOR EUR | !LIBOR10MEUR | |
| 10 Month LIBOR GBP | !LIBOR10MGBP | |
| 10 Month LIBOR JPY | !LIBOR10MJPY | |
| 10 Month LIBOR NZD | !LIBOR10MNZD | |
| 10 Month LIBOR SEK | !LIBOR10MSEK | |
| 10 Month LIBOR USD | !LIBOR10MUSD | |
| 11 Month LIBOR | !LIBOR11M | |
| 11 Month LIBOR AUD | !LIBOR11MAUD | |
| 11 Month LIBOR CAD | !LIBOR11MCAD | |
| 11 Month LIBOR CHF | !LIBOR11MCHF | |
| 11 Month LIBOR DKK | !LIBOR11MDKK | |
| 11 Month LIBOR EUR | !LIBOR11MEUR | |
| 11 Month LIBOR GBP | !LIBOR11MGBP | |
| 11 Month LIBOR JPY | !LIBOR11MJPY | |
| 11 Month LIBOR NZD | !LIBOR11MNZD | |
| 11 Month LIBOR SEK | !LIBOR11MSEK | |
| 11 Month LIBOR USD | !LIBOR11MUSD | |
| 1 Day LIBOR AUD | !LIBOR1DAUD | |
| 1 Day LIBOR CAD | !LIBOR1DCAD | |
| 1 Day LIBOR CHF | !LIBOR1DCHF | |
| 1 Day LIBOR DKK | !LIBOR1DDKK | |
| 1 Day LIBOR EUR | !LIBOR1DEUR | |
| 1 Day LIBOR GBP | !LIBOR1DGBP | |
| 1 Day LIBOR JPY | !LIBOR1DJPY | |
| 1 Day LIBOR NZD | !LIBOR1DNZD | |
| 1 Day LIBOR SEK | !LIBOR1DSEK | |
| 1 Day LIBOR USD | !LIBOR1DUSD | |
| 1 Month LIBOR AUD | !LIBOR1MAUD | |
| 1 Month LIBOR CAD | !LIBOR1MCAD | |
| 1 Month LIBOR CHF | !LIBOR1MCHF | |
| 1 Month LIBOR DKK | !LIBOR1MDKK | |
| 1 Month LIBOR EUR | !LIBOR1MEUR | |
| 1 Month LIBOR GBP | !LIBOR1MGBP | |
| 1 Month LIBOR JPY | !LIBOR1MJPY | |
| 1 Month LIBOR NZD | !LIBOR1MNZD | |
| 1 Month LIBOR SEK | !LIBOR1MSEK | |
| 1 Month LIBOR USD | !LIBOR1MUSD | |
| 1 Week LIBOR | !LIBOR1W | |
| 1 Week LIBOR AUD | !LIBOR1WAUD | |
| 1 Week LIBOR CAD | !LIBOR1WCAD | |
| 1 Week LIBOR CHF | !LIBOR1WCHF | |
| 1 Week LIBOR DKK | !LIBOR1WDKK | |
| 1 Week LIBOR EUR | !LIBOR1WEUR | |
| 1 Week LIBOR GBP | !LIBOR1WGBP | |
| 1 Week LIBOR JPY | !LIBOR1WJPY | |
| 1 Week LIBOR NZD | !LIBOR1WNZD | |
| 1 Week LIBOR SEK | !LIBOR1WSEK | |
| 1 Week LIBOR USD | !LIBOR1WUSD | |
| 1 Year LIBOR AUD | !LIBOR1YAUD | |
| 1 Year LIBOR CAD | !LIBOR1YCAD | |
| 1 Year LIBOR CHF | !LIBOR1YCHF | |
| 1 Year LIBOR DKK | !LIBOR1YDKK | |
| 1 Year LIBOR EUR | !LIBOR1YEUR | |
| 1 Year LIBOR GBP | !LIBOR1YGBP | |
| 1 Year LIBOR JPY | !LIBOR1YJPY | |
| 1 Year LIBOR NZD | !LIBOR1YNZD | |
| 1 Year LIBOR SEK | !LIBOR1YSEK | |
| 1 Year LIBOR USD | !LIBOR1YUSD | |
| 2 Month LIBOR AUD | !LIBOR2MAUD | |
| 2 Month LIBOR CAD | !LIBOR2MCAD | |
| 2 Month LIBOR CHF | !LIBOR2MCHF | |
| 2 Month LIBOR DKK | !LIBOR2MDKK | |
| 2 Month LIBOR EUR | !LIBOR2MEUR | |
| 2 Month LIBOR GBP | !LIBOR2MGBP | |
| 2 Month LIBOR JPY | !LIBOR2MJPY | |
| 2 Month LIBOR NZD | !LIBOR2MNZD | |
| 2 Month LIBOR SEK | !LIBOR2MSEK | |
| 2 Month LIBOR USD | !LIBOR2MUSD | |
| 2 Week LIBOR | !LIBOR2W | |
| 2 Week LIBOR AUD | !LIBOR2WAUD | |
| 2 Week LIBOR CAD | !LIBOR2WCAD | |
| 2 Week LIBOR CHF | !LIBOR2WCHF | |
| 2 Week LIBOR DKK | !LIBOR2WDKK | |
| 2 Week LIBOR EUR | !LIBOR2WEUR | |
| 2 Week LIBOR GBP | !LIBOR2WGBP | |
| 2 Week LIBOR JPY | !LIBOR2WJPY | |
| 2 Week LIBOR NZD | !LIBOR2WNZD | |
| 2 Week LIBOR SEK | !LIBOR2WSEK | |
| 2 Week LIBOR USD | !LIBOR2WUSD | |
| 3 Month LIBOR AUD | !LIBOR3MAUD | |
| 3 Month LIBOR CAD | !LIBOR3MCAD | |
| 3 Month LIBOR CHF | !LIBOR3MCHF | |
| 3 Month LIBOR DKK | !LIBOR3MDKK | |
| 3 Month LIBOR EUR | !LIBOR3MEUR | |
| 3 Month LIBOR GBP | !LIBOR3MGBP | |
| 3 Month LIBOR JPY | !LIBOR3MJPY | |
| 3 Month LIBOR NZD | !LIBOR3MNZD | |
| 3 Month LIBOR SEK | !LIBOR3MSEK | |
| 3 Month LIBOR USD | !LIBOR3MUSD | |
| 4 Month LIBOR | !LIBOR4M | |
| 4 Month LIBOR AUD | !LIBOR4MAUD | |
| 4 Month LIBOR CAD | !LIBOR4MCAD | |
| 4 Month LIBOR CHF | !LIBOR4MCHF | |
| 4 Month LIBOR DKK | !LIBOR4MDKK | |
| 4 Month LIBOR EUR | !LIBOR4MEUR | |
| 4 Month LIBOR GBP | !LIBOR4MGBP | |
| 4 Month LIBOR JPY | !LIBOR4MJPY | |
| 4 Month LIBOR NZD | !LIBOR4MNZD | |
| 4 Month LIBOR SEK | !LIBOR4MSEK | |
| 4 Month LIBOR USD | !LIBOR4MUSD | |
| 5 Month LIBOR | !LIBOR5M | |
| 5 Month LIBOR AUD | !LIBOR5MAUD | |
| 5 Month LIBOR CAD | !LIBOR5MCAD | |
| 5 Month LIBOR CHF | !LIBOR5MCHF | |
| 5 Month LIBOR DKK | !LIBOR5MDKK | |
| 5 Month LIBOR EUR | !LIBOR5MEUR | |
| 5 Month LIBOR GBP | !LIBOR5MGBP | |
| 5 Month LIBOR JPY | !LIBOR5MJPY | |
| 5 Month LIBOR NZD | !LIBOR5MNZD | |
| 5 Month LIBOR SEK | !LIBOR5MSEK | |
| 5 Month LIBOR USD | !LIBOR5MUSD | |
| 6 Month LIBOR AUD | !LIBOR6MAUD | |
| 6 Month LIBOR CAD | !LIBOR6MCAD | |
| 6 Month LIBOR CHF | !LIBOR6MCHF | |
| 6 Month LIBOR DKK | !LIBOR6MDKK | |
| 6 Month LIBOR EUR | !LIBOR6MEUR | |
| 6 Month LIBOR GBP | !LIBOR6MGBP | |
| 6 Month LIBOR JPY | !LIBOR6MJPY | |
| 6 Month LIBOR NZD | !LIBOR6MNZD | |
| 6 Month LIBOR SEK | !LIBOR6MSEK | |
| 6 Month LIBOR USD | !LIBOR6MUSD | |
| 7 Month LIBOR | !LIBOR7M | |
| 7 Month LIBOR AUD | !LIBOR7MAUD | |
| 7 Month LIBOR CAD | !LIBOR7MCAD | |
| 7 Month LIBOR CHF | !LIBOR7MCHF | |
| 7 Month LIBOR DKK | !LIBOR7MDKK | |
| 7 Month LIBOR EUR | !LIBOR7MEUR | |
| 7 Month LIBOR GBP | !LIBOR7MGBP | |
| 7 Month LIBOR JPY | !LIBOR7MJPY | |
| 7 Month LIBOR NZD | !LIBOR7MNZD | |
| 7 Month LIBOR SEK | !LIBOR7MSEK | |
| 7 Month LIBOR USD | !LIBOR7MUSD | |
| 8 Month LIBOR | !LIBOR8M | |
| 8 Month LIBOR AUD | !LIBOR8MAUD | |
| 8 Month LIBOR CAD | !LIBOR8MCAD | |
| 8 Month LIBOR CHF | !LIBOR8MCHF | |
| 8 Month LIBOR DKK | !LIBOR8MDKK | |
| 8 Month LIBOR EUR | !LIBOR8MEUR | |
| 8 Month LIBOR GBP | !LIBOR8MGBP | |
| 8 Month LIBOR JPY | !LIBOR8MJPY | |
| 8 Month LIBOR NZD | !LIBOR8MNZD | |
| 8 Month LIBOR SEK | !LIBOR8MSEK | |
| 8 Month LIBOR USD | !LIBOR8MUSD | |
| 9 Month LIBOR | !LIBOR9M | |
| 9 Month LIBOR AUD | !LIBOR9MAUD | |
| 9 Month LIBOR CAD | !LIBOR9MCAD | |
| 9 Month LIBOR CHF | !LIBOR9MCHF | |
| 9 Month LIBOR DKK | !LIBOR9MDKK | |
| 9 Month LIBOR EUR | !LIBOR9MEUR | |
| 9 Month LIBOR GBP | !LIBOR9MGBP | |
| 9 Month LIBOR JPY | !LIBOR9MJPY | |
| 9 Month LIBOR NZD | !LIBOR9MNZD | |
| 9 Month LIBOR SEK | !LIBOR9MSEK | |
| 9 Month LIBOR USD | !LIBOR9MUSD |
